Manufacturer | Model | Preamp Gain | Full-Scale Voltage | Final Sample Rate | Final Filter Phase | RESP Filename | Comments |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 40Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS013..HHZ.SpiderNano_PG1_FV40Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 40Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS014..HHZ.SpiderNano_PG1_FV40Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 40Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS015..CHZ.SpiderNano_PG1_FV40Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 40Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS016..CHZ.SpiderNano_PG1_FV40Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 40Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS017..CHZ.SpiderNano_PG1_FV40Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 40Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS018..CHZ.SpiderNano_PG1_FV40Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 5Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS019..HHZ.SpiderNano_PG1_FV5Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 5Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS020..HHZ.SpiderNano_PG1_FV5Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 5Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS021..CHZ.SpiderNano_PG1_FV5Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 5Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS022..CHZ.SpiderNano_PG1_FV5Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 5Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS023..CHZ.SpiderNano_PG1_FV5Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 1 | 5Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS024..CHZ.SpiderNano_PG1_FV5Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
Manufacturer | Model | Preamp Gain | Full-Scale Voltage | Final Sample Rate | Final Filter Phase | RESP Filename | Comments |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 40Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS025..HHZ.SpiderNano_PG2_FV40Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 40Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS026..HHZ.SpiderNano_PG2_FV40Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 40Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS027..CHZ.SpiderNano_PG2_FV40Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 40Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS028..CHZ.SpiderNano_PG2_FV40Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 40Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS029..CHZ.SpiderNano_PG2_FV40Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 40Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS030..CHZ.SpiderNano_PG2_FV40Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 5Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS031..HHZ.SpiderNano_PG2_FV5Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 5Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS032..HHZ.SpiderNano_PG2_FV5Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 5Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS033..CHZ.SpiderNano_PG2_FV5Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 5Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS034..CHZ.SpiderNano_PG2_FV5Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 5Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS035..CHZ.SpiderNano_PG2_FV5Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 2 | 5Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS036..CHZ.SpiderNano_PG2_FV5Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
Manufacturer | Model | Preamp Gain | Full-Scale Voltage | Final Sample Rate | Final Filter Phase | RESP Filename | Comments |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 40Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS049..HHZ.SpiderNano_PG4_FV40Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 40Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS050..HHZ.SpiderNano_PG4_FV40Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 40Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS051..CHZ.SpiderNano_PG4_FV40Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 40Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS052..CHZ.SpiderNano_PG4_FV40Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 40Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS053..CHZ.SpiderNano_PG4_FV40Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 40Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS054..CHZ.SpiderNano_PG4_FV40Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 5Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS055..HHZ.SpiderNano_PG4_FV5Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 5Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS056..HHZ.SpiderNano_PG4_FV5Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 5Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS057..CHZ.SpiderNano_PG4_FV5Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 5Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS058..CHZ.SpiderNano_PG4_FV5Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 5Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS059..CHZ.SpiderNano_PG4_FV5Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 4 | 5Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS060..CHZ.SpiderNano_PG4_FV5Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
Manufacturer | Model | Preamp Gain | Full-Scale Voltage | Final Sample Rate | Final Filter Phase | RESP Filename | Comments |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 40Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS073..HHZ.SpiderNano_PG8_FV40Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 40Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS074..HHZ.SpiderNano_PG8_FV40Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 40Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS075..CHZ.SpiderNano_PG8_FV40Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 40Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS076..CHZ.SpiderNano_PG8_FV40Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 40Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS077..CHZ.SpiderNano_PG8_FV40Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 40Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS078..CHZ.SpiderNano_PG8_FV40Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 5Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS079..HHZ.SpiderNano_PG8_FV5Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 5Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS080..HHZ.SpiderNano_PG8_FV5Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 5Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS081..CHZ.SpiderNano_PG8_FV5Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 5Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS082..CHZ.SpiderNano_PG8_FV5Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 5Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS083..CHZ.SpiderNano_PG8_FV5Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 8 | 5Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS084..CHZ.SpiderNano_PG8_FV5Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
Manufacturer | Model | Preamp Gain | Full-Scale Voltage | Final Sample Rate | Final Filter Phase | RESP Filename | Comments |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 40Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS001..HHZ.SpiderNano_PG16_FV40Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 40Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS002..HHZ.SpiderNano_PG16_FV40Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 40Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS003..CHZ.SpiderNano_PG16_FV40Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 40Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS004..CHZ.SpiderNano_PG16_FV40Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 40Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS005..CHZ.SpiderNano_PG16_FV40Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 40Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS006..CHZ.SpiderNano_PG16_FV40Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 5Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS007..HHZ.SpiderNano_PG16_FV5Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 5Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS008..HHZ.SpiderNano_PG16_FV5Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 5Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS009..CHZ.SpiderNano_PG16_FV5Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 5Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS010..CHZ.SpiderNano_PG16_FV5Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 5Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS011..CHZ.SpiderNano_PG16_FV5Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 16 | 5Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS012..CHZ.SpiderNano_PG16_FV5Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
Manufacturer | Model | Preamp Gain | Full-Scale Voltage | Final Sample Rate | Final Filter Phase | RESP Filename | Comments |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 40Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS037..HHZ.SpiderNano_PG32_FV40Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 40Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS038..HHZ.SpiderNano_PG32_FV40Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 40Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS039..CHZ.SpiderNano_PG32_FV40Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 40Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS040..CHZ.SpiderNano_PG32_FV40Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 40Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS041..CHZ.SpiderNano_PG32_FV40Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 40Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS042..CHZ.SpiderNano_PG32_FV40Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 5Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS043..HHZ.SpiderNano_PG32_FV5Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 5Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS044..HHZ.SpiderNano_PG32_FV5Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 5Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS045..CHZ.SpiderNano_PG32_FV5Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 5Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS046..CHZ.SpiderNano_PG32_FV5Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 5Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS047..CHZ.SpiderNano_PG32_FV5Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 32 | 5Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS048..CHZ.SpiderNano_PG32_FV5Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
Manufacturer | Model | Preamp Gain | Full-Scale Voltage | Final Sample Rate | Final Filter Phase | RESP Filename | Comments |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 40Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS061..HHZ.SpiderNano_PG64_FV40Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 40Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS062..HHZ.SpiderNano_PG64_FV40Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 40Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS063..CHZ.SpiderNano_PG64_FV40Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 40Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS064..CHZ.SpiderNano_PG64_FV40Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 40Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS065..CHZ.SpiderNano_PG64_FV40Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 40Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS066..CHZ.SpiderNano_PG64_FV40Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 5Vpp | 100 | Linear | RESP.XX.WS067..HHZ.SpiderNano_PG64_FV5Vpp_FR100_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 5Vpp | 100 | Minimum | RESP.XX.WS068..HHZ.SpiderNano_PG64_FV5Vpp_FR100_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 5Vpp | 250 | Linear | RESP.XX.WS069..CHZ.SpiderNano_PG64_FV5Vpp_FR250_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 5Vpp | 250 | Minimum | RESP.XX.WS070..CHZ.SpiderNano_PG64_FV5Vpp_FR250_FPMinimum | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 5Vpp | 500 | Linear | RESP.XX.WS071..CHZ.SpiderNano_PG64_FV5Vpp_FR500_FPLinear | WorldSensing |
WorldSensing | SpiderNano | 64 | 5Vpp | 500 | Minimum | RESP.XX.WS072..CHZ.SpiderNano_PG64_FV5Vpp_FR500_FPMinimum | WorldSensing |
Updated 10/07/2021