Otras regiones:

Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en MAR BANDA los Últimos sismos (terremotos) en SERAM, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en NORTHERN SUMATRA, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en ISLA DE PASCUA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en SICHUAN, CHINA los Últimos sismos (terremotos) en NORTE Y CENTRAL IRAN los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS ANDAMAN, INDIA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en ESTRECHO DE GIBRALTAR los Últimos sismos (terremotos) en CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS ANDAMAN, INDIA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
24-MAR-2025 17:17:16 -7.16 129.26 4.4 171 MAR BANDA
24-MAR-2025 15:52:25 -2.86 130.35 4.6 23 SERAM, INDONESIA
24-MAR-2025 14:26:25 3.51 96.57 4.5 10 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
24-MAR-2025 12:11:13 -23.80 -111.82 4.7 10 ISLA DE PASCUA REGIÓN
24-MAR-2025 11:21:38 28.09 105.25 5.0 10 SICHUAN, CHINA
24-MAR-2025 11:17:45 30.78 57.39 4.9 10 NORTE Y CENTRAL IRAN
24-MAR-2025 07:19:57 10.14 93.86 4.8 10 ISLAS ANDAMAN, INDIA REGIÓN
24-MAR-2025 05:18:52 36.31 -7.93 4.4 10 ESTRECHO DE GIBRALTAR
24-MAR-2025 04:35:09 -29.69 -71.21 5.2 85 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
24-MAR-2025 04:29:36 10.18 93.64 5.1 64 ISLAS ANDAMAN, INDIA REGIÓN
24-MAR-2025 03:37:45 -36.88 -73.44 4.6 28 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
24-MAR-2025 03:16:14 6.29 -82.51 4.9 10 SUR DE PANAMÁ
23-MAR-2025 23:36:24 -19.21 -172.64 5.1 10 REGIÓN DE LAS ISLAS TONGA
23-MAR-2025 22:45:20 30.73 51.49 4.0 10 NORTE Y CENTRAL IRAN
23-MAR-2025 19:43:46 35.48 141.81 4.2 10 CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN
23-MAR-2025 16:42:07 5.05 126.86 4.2 88 MINDANAO, FILIPINAS
23-MAR-2025 14:18:59 51.01 -176.13 4.7 40 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
23-MAR-2025 13:11:49 0.14 122.50 4.5 286 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
23-MAR-2025 12:03:01 43.12 132.53 4.2 489 PRIMOR'YE, RUSIA
23-MAR-2025 12:01:54 -2.79 128.11 4.5 10 MAR SERAM
23-MAR-2025 10:03:41 -17.96 -177.96 4.3 619 ISLAS FIJI REGIÓN
23-MAR-2025 07:24:03 -30.07 -179.14 4.5 309 REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC
23-MAR-2025 06:30:49 -18.24 -177.88 4.5 620 ISLAS FIJI REGIÓN
23-MAR-2025 03:55:41 -6.98 125.18 4.3 533 MAR BANDA
23-MAR-2025 03:17:55 -6.42 130.85 4.7 89 MAR BANDA
22-MAR-2025 23:43:11 27.10 55.56 4.2 10 EL SUR DE IRáN
22-MAR-2025 22:14:27 25.70 124.73 5.1 128 NORESTE DE TAIWÁN
22-MAR-2025 20:37:23 -27.67 178.65 4.7 569 REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC
22-MAR-2025 15:33:08 -33.82 -177.86 4.8 10 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
22-MAR-2025 12:59:21 51.21 -176.28 5.2 35 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
22-MAR-2025 12:51:43 -14.09 167.00 5.3 125 ISLAS VANUATU
22-MAR-2025 09:49:25 51.26 -176.20 5.6 45 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
22-MAR-2025 09:41:59 36.41 140.59 4.3 69 CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN
22-MAR-2025 07:01:27 7.62 126.68 4.5 82 MINDANAO, FILIPINAS
22-MAR-2025 05:44:56 -6.82 129.58 4.4 143 MAR BANDA
22-MAR-2025 05:44:27 24.62 127.02 4.5 10 AL SURESTE DE LAS ISLAS RYUKYU
22-MAR-2025 03:46:15 1.06 120.27 4.2 35 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
22-MAR-2025 01:15:14 -26.01 -178.82 5.5 350 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
21-MAR-2025 20:36:49 -0.15 123.50 4.2 142 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
21-MAR-2025 20:02:57 -17.50 -174.91 4.6 253 ISLAS TONGA
21-MAR-2025 19:42:36 51.29 -176.29 4.5 43 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 19:28:18 -8.69 159.45 5.0 10 ISLAS SALOMÓN
21-MAR-2025 17:47:40 51.19 -176.14 4.6 35 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 17:08:51 -7.14 155.64 4.9 87 ISLAS SALOMÓN
21-MAR-2025 15:46:32 51.16 -176.11 4.6 32 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 15:12:39 51.26 -176.15 4.6 38 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 15:03:21 51.04 -175.96 5.0 11 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 14:58:26 51.12 -176.02 5.7 19 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 14:53:41 51.17 -176.14 6.2 17 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 14:50:56 7.20 -82.30 6.5 10 SUR DE PANAMÁ
21-MAR-2025 14:50:51 7.05 -82.40 6.2 10 SUR DE PANAMÁ
21-MAR-2025 14:41:03 47.91 153.51 4.5 113 ISLAS KURILES
21-MAR-2025 13:59:03 -20.43 -69.10 4.8 102 EN EL NORTE DE CHILE
21-MAR-2025 10:37:16 2.12 127.10 4.7 108 NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS
21-MAR-2025 10:15:24 -5.05 151.60 4.7 126 NUEVA BRETAÑA, PNG
21-MAR-2025 09:57:16 51.40 -176.10 4.0 47 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 09:33:46 43.39 104.04 5.1 10 MONGOLIA
21-MAR-2025 09:33:41 33.50 52.20 4.5 10 NORTE Y CENTRAL IRAN
21-MAR-2025 06:53:49 33.49 52.07 4.8 10 NORTE Y CENTRAL IRAN
21-MAR-2025 05:29:41 51.37 -176.18 4.6 37 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 05:25:56 -4.02 141.90 4.9 117 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
21-MAR-2025 04:16:41 36.43 70.97 4.2 92 HINDU KUSH, AFGANISTAN
21-MAR-2025 04:15:49 52.72 160.99 4.6 10 AL ESTE DE KAMCHATKA
21-MAR-2025 03:47:32 36.67 25.70 4.3 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
21-MAR-2025 02:36:42 54.14 -162.55 4.1 35 ALASKA PENINSULA
21-MAR-2025 01:19:51 51.28 -176.21 4.6 41 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
21-MAR-2025 01:04:17 -15.65 -71.85 4.6 10 EL SUR DE PERÚ
21-MAR-2025 00:08:19 -23.42 -179.80 4.7 540 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
20-MAR-2025 23:13:16 -46.72 102.37 4.9 10 SURESTE INDIAN RIDGE
20-MAR-2025 22:59:47 -16.32 66.85 4.5 10 DORSAL INDIO
20-MAR-2025 22:09:03 -8.01 117.89 4.9 10 SUMBAWA REGIÓN, INDONESIA
20-MAR-2025 21:00:09 -16.46 66.60 5.5 10 DORSAL INDIO
20-MAR-2025 19:57:43 -6.74 131.82 4.4 43 TANIMBAR ISLAS REG., INDONESIA
20-MAR-2025 19:36:04 -22.95 172.38 5.2 10 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY)
20-MAR-2025 19:30:56 36.72 71.31 4.8 189 AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN
20-MAR-2025 19:24:54 -41.84 174.09 4.9 10 ESTRECHO DE COOK, NUEVA ZELANDA
20-MAR-2025 18:33:50 39.50 40.64 4.2 10 TURQUÍA
20-MAR-2025 18:14:47 7.05 -82.72 4.8 10 SUR DE PANAMÁ
20-MAR-2025 17:56:25 51.13 -176.21 4.4 35 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
20-MAR-2025 17:49:46 4.23 126.06 4.6 136 TALAUD ISLAS, INDONESIA
20-MAR-2025 17:14:18 -4.43 139.09 4.4 70 IRIAN JAYA, INDONESIA
20-MAR-2025 12:04:21 -56.24 -27.29 5.3 111 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
20-MAR-2025 10:21:02 51.12 -176.17 5.0 13 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
20-MAR-2025 09:15:40 37.23 138.84 4.5 178 CERCA LA COSTA OESTE DE HONSHU, JAPóN
20-MAR-2025 09:06:24 17.99 -66.81 4.4 13 REGIÓN DE PUERTO RICO
20-MAR-2025 08:15:17 12.93 -88.85 5.0 56 FRENTE A LA COSTA DE CENTROAMÉRICA
20-MAR-2025 07:41:27 -6.59 125.60 4.3 536 MAR BANDA
20-MAR-2025 07:35:08 -18.73 -69.75 4.1 116 EN EL NORTE DE CHILE
20-MAR-2025 07:19:03 -27.16 -69.58 4.4 113 EN EL NORTE DE CHILE
20-MAR-2025 06:50:30 51.22 -176.22 4.0 35 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
20-MAR-2025 06:30:27 -60.41 -27.22 5.5 101 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
20-MAR-2025 06:18:25 -18.84 169.30 4.4 259 ISLAS VANUATU
20-MAR-2025 06:07:10 51.30 -176.21 5.2 35 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
20-MAR-2025 05:15:24 -17.76 -178.74 5.0 560 ISLAS FIJI REGIÓN
20-MAR-2025 05:13:07 51.30 -176.23 5.4 35 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
20-MAR-2025 04:28:54 51.05 -176.06 5.6 35 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
20-MAR-2025 03:56:15 12.82 48.73 5.2 10 ORIENTAL DEL GOLFO DE ADEN
20-MAR-2025 03:24:48 -14.90 167.23 4.8 10 ISLAS VANUATU
20-MAR-2025 03:07:54 -7.62 127.74 4.5 36 MAR BANDA
20-MAR-2025 01:35:09 -24.00 -180.00 4.6 522 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.