Otras regiones:

Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS TONGA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en TANIMBAR ISLAS REG., INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS MARIANA los Últimos sismos (terremotos) en TALAUD ISLAS, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en ISLA BOUVET REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE los Últimos sismos (terremotos) en CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
10-SEP-2024 21:18:56 -55.80 -26.16 5.0 10 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
10-SEP-2024 21:02:53 -15.60 -173.43 5.0 83 ISLAS TONGA
10-SEP-2024 18:02:13 -55.81 -26.09 4.7 10 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
10-SEP-2024 13:23:35 -21.57 -67.02 4.5 242 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
10-SEP-2024 10:02:31 -7.01 130.10 4.6 126 TANIMBAR ISLAS REG., INDONESIA
10-SEP-2024 05:28:15 13.95 145.48 4.5 101 ISLAS MARIANA
09-SEP-2024 21:01:31 4.35 126.74 5.4 72 TALAUD ISLAS, INDONESIA
09-SEP-2024 20:11:39 -53.97 6.91 4.5 10 ISLA BOUVET REGIÓN
09-SEP-2024 19:31:28 17.84 119.84 4.5 10 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
09-SEP-2024 17:37:09 -6.27 -107.10 5.5 10 CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE
09-SEP-2024 17:24:09 -31.71 -72.26 4.4 10 CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
09-SEP-2024 16:28:19 -6.28 151.96 4.8 44 NUEVA BRETAÑA, PNG
09-SEP-2024 16:25:17 51.58 177.83 4.0 61 ISLAS RATA, ALEUTIANAS
09-SEP-2024 16:02:33 -21.23 -68.95 4.2 121 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
09-SEP-2024 15:14:24 -22.36 -67.48 4.3 166 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
09-SEP-2024 15:02:53 -29.73 -176.16 5.0 10 REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC
09-SEP-2024 13:18:56 22.47 121.84 4.4 10 REGIóN DE TAIWáN
09-SEP-2024 09:13:51 -21.36 -173.63 4.9 10 ISLAS TONGA
09-SEP-2024 09:13:11 -5.97 146.62 4.6 52 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
09-SEP-2024 08:50:03 -35.81 179.76 4.8 64 CERCA LA COSTA E. DE LA ISLA N., NUEVA ZELANDA
09-SEP-2024 07:17:37 40.35 141.09 4.5 108 CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN
09-SEP-2024 06:08:44 -22.50 69.22 5.0 10 DORSAL INDIO
09-SEP-2024 02:34:00 50.41 -169.12 4.1 10 SUR DE ALEUTIANAS
08-SEP-2024 23:15:32 -4.16 142.97 5.2 62 NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA
08-SEP-2024 21:45:17 30.29 50.51 4.1 10 NORTE Y CENTRAL IRAN
08-SEP-2024 21:13:08 -56.62 -27.26 5.1 143 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
08-SEP-2024 20:30:49 19.75 121.36 4.3 31 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
08-SEP-2024 20:13:10 -24.01 179.87 4.4 520 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
08-SEP-2024 19:28:00 10.99 125.79 4.9 42 LEYTE, FILIPINAS
08-SEP-2024 19:24:06 -34.13 -70.52 4.3 109 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
08-SEP-2024 15:46:03 -35.20 -74.14 4.5 16 CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
08-SEP-2024 14:53:25 -10.79 166.23 5.3 200 ISLAS SANTA CRUZ
08-SEP-2024 12:04:10 -20.33 -69.39 4.5 111 EN EL NORTE DE CHILE
08-SEP-2024 11:03:20 5.82 126.29 4.6 114 MINDANAO, FILIPINAS
08-SEP-2024 10:17:13 54.23 161.82 4.9 63 CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA
08-SEP-2024 10:06:25 8.99 125.31 4.7 63 MINDANAO, FILIPINAS
08-SEP-2024 07:40:46 -27.86 -67.43 4.8 123 PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA
08-SEP-2024 06:23:45 -20.98 -68.83 4.7 108 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
08-SEP-2024 05:29:00 -22.13 169.64 5.4 10 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY)
08-SEP-2024 05:06:19 12.54 -87.79 4.2 70 CERCA DE COSTA DE NICARAGUA
08-SEP-2024 05:01:41 -7.42 156.12 5.5 42 ISLAS SALOMÓN
08-SEP-2024 04:22:22 -32.91 -179.20 5.2 39 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
08-SEP-2024 02:45:01 -12.46 166.53 5.1 55 ISLAS SANTA CRUZ
08-SEP-2024 02:08:19 39.94 143.07 4.6 41 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
08-SEP-2024 01:41:53 37.50 142.07 4.7 41 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
07-SEP-2024 23:09:55 19.59 -75.65 4.5 10 CUBA REGIÓN
07-SEP-2024 22:51:15 39.89 143.15 4.9 28 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
07-SEP-2024 22:39:07 -21.29 -173.72 6.0 10 ISLAS TONGA
07-SEP-2024 22:02:12 36.05 70.51 4.4 100 HINDU KUSH, AFGANISTAN
07-SEP-2024 21:54:26 -15.33 -173.21 4.8 10 ISLAS TONGA
07-SEP-2024 21:14:36 56.41 -153.71 4.0 5 ISLA KODIAK, ALASKA
07-SEP-2024 20:13:34 38.71 55.49 4.7 21 TURKMENISTÁN-IRAN REGIÓN FRONTERA
07-SEP-2024 19:06:03 11.09 -61.56 4.0 10 ISLAS DE BARLOVENTO
07-SEP-2024 16:12:35 25.56 140.91 4.7 175 VOLCAN ISLAS, JAPÓN REGIÓN
07-SEP-2024 14:30:36 38.78 -122.75 4.28 0 NORTE DE CALIFORNIA
07-SEP-2024 14:01:00 24.75 125.40 4.6 49 SUROESTE RYUKYU ISL., JAPÓN
07-SEP-2024 13:42:52 32.18 137.76 5.2 384 SUDESTE DE HONSHU, JAPóN
07-SEP-2024 12:09:54 37.38 72.21 4.3 210 TAYIKISTÁN
07-SEP-2024 09:51:39 -23.92 -66.63 4.6 192 PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA
07-SEP-2024 08:21:27 -35.78 -100.66 5.4 10 AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
07-SEP-2024 06:31:12 37.28 37.10 5.0 10 TURQUÍA
07-SEP-2024 05:16:50 23.92 121.73 5.1 22 TAIWÁN
07-SEP-2024 04:13:46 -19.90 -69.28 4.5 100 EN EL NORTE DE CHILE
07-SEP-2024 01:51:44 -8.43 115.31 4.8 36 BALI REGIÓN, INDONESIA
07-SEP-2024 01:14:06 -4.02 136.92 4.5 137 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
07-SEP-2024 00:02:39 3.22 128.08 4.6 70 NORTE DE HALMAHERA, INDONESIA
06-SEP-2024 22:55:48 -16.84 -174.19 4.8 90 ISLAS TONGA
06-SEP-2024 21:09:29 30.01 130.62 4.4 42 KYUSHU, JAPóN,
06-SEP-2024 19:58:33 -32.32 150.74 4.5 8 NUEVA GALES DEL SUR, AUSTRALIA
06-SEP-2024 19:02:03 -8.14 106.82 5.0 26 AL SUR DE JAVA, INDONESIA
06-SEP-2024 18:56:51 -58.29 -139.94 5.0 10 PACIFICO-ANTARTICO RIDGE
06-SEP-2024 17:30:38 -35.32 -179.50 5.0 10 AL ESTE DE ISLA NORTE, NUEVA ZELANDA
06-SEP-2024 17:16:18 52.00 -173.57 4.6 68 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
06-SEP-2024 15:52:39 13.40 -90.69 5.1 57 CERCA DE COSTA DE GUATEMALA
06-SEP-2024 14:24:59 -49.06 164.63 5.2 30 AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION
06-SEP-2024 10:12:58 -28.69 -69.52 5.7 123 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
06-SEP-2024 07:41:42 -24.20 -67.04 4.5 193 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
06-SEP-2024 07:39:46 5.67 125.07 4.7 77 MINDANAO, FILIPINAS
06-SEP-2024 06:30:58 -21.27 -68.75 4.4 116 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
06-SEP-2024 04:04:18 39.65 143.30 4.2 33 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
06-SEP-2024 01:06:34 -5.42 102.63 5.3 10 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
06-SEP-2024 01:05:31 36.47 26.92 4.2 131 DODECANESO ISLAS, GRECIA
05-SEP-2024 18:12:40 52.60 -34.33 5.5 10 REYKJANES RIDGE
05-SEP-2024 17:40:06 14.74 55.80 4.6 10 OWEN FRACTURA ZONA REGIÓN
05-SEP-2024 16:59:17 4.44 128.10 4.4 72 NORTE DE HALMAHERA, INDONESIA
05-SEP-2024 15:28:58 -32.83 -178.95 5.2 38 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
05-SEP-2024 11:52:07 36.02 70.31 4.6 118 HINDU KUSH, AFGANISTAN
05-SEP-2024 11:44:30 -31.45 -69.57 4.5 105 PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA
05-SEP-2024 10:38:26 -19.13 -67.30 5.7 223 SUR DE BOLIVIA
05-SEP-2024 08:25:17 -33.82 -179.43 5.0 42 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
05-SEP-2024 07:24:40 -17.96 -178.02 4.3 604 ISLAS FIJI REGIÓN
05-SEP-2024 07:23:19 -32.02 -71.88 4.0 26 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
05-SEP-2024 07:08:17 1.67 127.26 4.4 124 HALMAHERA, INDONESIA
05-SEP-2024 06:45:39 39.62 48.34 4.3 62 ARMENIA, AZERBAIYÁN-IRAN FRONT. REG.
05-SEP-2024 05:26:58 4.70 -82.76 4.9 10 SUR DE PANAMÁ
05-SEP-2024 04:31:31 -0.19 124.56 5.1 64 SUR DE MAR DE LAS MOLUCAS
05-SEP-2024 02:57:03 48.51 154.45 4.5 65 ISLAS KURILES
05-SEP-2024 01:03:16 -3.49 144.25 6.2 10 CERCA LA COSTA N. DE NUEVA GUINEA, PNG.
04-SEP-2024 21:41:47 51.49 -179.59 4.3 63 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
04-SEP-2024 19:09:18 -10.76 165.90 5.3 99 ISLAS SANTA CRUZ
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.