Otras regiones:

Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en MINDANAO, FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en TURQUÍA los Últimos sismos (terremotos) en MINDANAO, FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en FRENTE A LA COSTA DE CENTROAMÉRICA los Últimos sismos (terremotos) en MINDANAO, FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en MINDANAO, FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en MINDANAO, FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en MINDANAO, FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en MINDANAO, FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en MINDANAO, FILIPINAS
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
04-DIC-2023 09:29:40 8.52 126.74 4.9 15 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 07:42:19 40.44 28.86 5.1 6 TURQUÍA
04-DIC-2023 06:43:49 8.79 126.59 4.6 71 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 06:20:32 12.97 -90.61 4.2 29 FRENTE A LA COSTA DE CENTROAMÉRICA
04-DIC-2023 06:08:30 8.48 126.77 5.0 57 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 05:15:42 8.34 126.79 5.4 58 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 05:08:35 8.83 126.69 5.7 25 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 04:59:01 8.88 126.67 5.4 44 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 04:43:49 8.38 126.92 5.1 56 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 04:21:28 8.61 127.30 4.8 47 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
04-DIC-2023 04:17:24 8.84 126.75 5.4 44 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 03:39:28 7.72 126.62 4.5 86 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 02:38:18 8.59 126.82 5.2 46 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 02:11:03 8.52 126.75 5.1 50 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 01:32:23 8.29 127.15 4.5 59 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
04-DIC-2023 01:20:05 -29.29 -116.83 5.2 10 SUR ORIENTE PACÍFICO RISE
04-DIC-2023 01:07:50 8.44 126.87 5.5 64 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 01:06:40 8.58 126.53 4.5 35 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 00:44:26 8.88 126.58 4.9 53 MINDANAO, FILIPINAS
04-DIC-2023 00:39:03 8.12 126.92 4.8 61 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 23:25:12 8.42 126.78 5.1 62 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 22:42:19 8.67 126.89 5.1 49 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 22:38:51 8.70 127.00 4.6 38 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-DIC-2023 22:23:16 19.22 145.54 4.8 171 ISLAS MARIANA
03-DIC-2023 22:20:31 8.61 126.92 4.9 50 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 22:12:37 8.56 127.01 4.5 49 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-DIC-2023 22:08:22 31.56 139.70 4.9 8 SUDESTE DE HONSHU, JAPóN
03-DIC-2023 22:05:48 45.55 26.34 4.6 140 RUMANIA
03-DIC-2023 21:43:41 8.71 126.80 5.4 49 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 21:08:17 8.16 126.91 4.7 55 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 20:30:19 8.93 126.56 5.4 43 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 20:27:48 9.15 126.58 4.7 47 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 20:18:52 9.01 126.62 5.0 52 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 20:10:18 8.89 126.71 4.8 60 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 19:49:37 8.96 126.63 6.9 31 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 19:14:53 8.90 126.60 4.7 56 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 19:11:02 -58.78 -25.28 5.1 36 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
03-DIC-2023 18:59:22 9.02 126.52 4.9 54 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 18:29:44 8.50 126.77 4.8 48 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 18:22:18 32.21 69.86 4.6 10 PAKISTÁN
03-DIC-2023 18:11:20 8.85 126.52 5.1 58 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 18:07:59 8.47 126.66 4.8 67 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 17:50:11 8.84 126.68 4.6 63 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 17:09:15 8.48 126.84 4.5 66 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 17:03:55 13.19 -90.55 4.3 55 CERCA DE COSTA DE GUATEMALA
03-DIC-2023 17:01:51 8.54 126.73 5.0 64 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 15:42:51 8.45 126.83 4.7 54 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 15:39:37 8.73 126.72 4.8 46 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 15:26:32 8.53 126.69 4.7 59 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 14:54:09 8.29 126.71 5.1 72 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 14:50:57 8.71 127.04 4.5 56 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-DIC-2023 14:41:44 -31.78 -67.09 4.3 127 PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA
03-DIC-2023 14:39:17 19.58 -68.42 4.08 123 ATLÁNTICO NORTE
03-DIC-2023 14:36:01 8.72 126.90 5.8 45 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 14:31:04 8.88 126.84 4.5 46 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 14:18:53 8.43 126.41 4.5 61 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 14:02:19 8.18 126.64 4.4 68 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 13:22:53 8.47 126.61 4.7 71 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 12:58:17 8.09 126.84 4.4 55 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 12:44:48 8.48 126.84 5.2 55 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 12:39:37 8.65 127.02 5.4 42 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-DIC-2023 12:39:06 8.34 126.74 4.4 54 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 12:37:12 8.65 127.00 4.3 38 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 12:28:34 8.49 126.96 4.8 50 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 12:13:46 8.56 126.87 4.6 54 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 11:53:44 8.39 126.73 4.7 53 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 11:40:48 8.43 126.81 4.5 57 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 11:31:09 8.54 126.94 4.9 57 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 11:06:24 8.48 127.09 4.7 50 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-DIC-2023 10:58:38 8.81 126.87 5.5 44 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 10:54:56 8.54 126.87 5.6 46 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 10:53:06 8.29 127.04 5.6 44 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-DIC-2023 10:35:57 8.45 126.72 6.6 56 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 10:22:06 8.47 126.71 4.6 41 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 10:17:27 8.46 126.80 4.8 55 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 10:09:57 -22.57 -66.07 4.3 263 PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA
03-DIC-2023 10:00:05 8.47 126.76 4.6 60 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 09:55:44 8.53 126.77 4.7 52 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 09:48:47 8.51 126.84 4.9 57 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 09:45:36 8.72 126.78 5.0 52 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 09:42:33 8.46 126.89 4.4 60 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 09:37:14 8.40 126.85 4.7 54 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 09:19:58 8.39 126.74 4.6 54 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 09:12:09 8.45 126.90 4.6 51 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 09:03:39 8.41 126.88 4.9 56 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 08:55:43 -5.47 147.13 4.5 180 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
03-DIC-2023 08:41:56 8.39 126.67 4.9 78 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 08:37:59 37.45 22.13 4.3 70 EL SUR DE GRECIA
03-DIC-2023 08:36:26 8.10 126.71 4.7 81 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 07:54:52 8.47 126.95 4.9 52 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 07:44:24 8.38 126.70 4.7 59 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 07:11:00 8.72 126.86 4.8 50 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 06:41:50 8.95 126.48 4.6 60 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 06:18:22 8.42 126.58 4.7 76 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 06:10:42 8.07 126.45 4.5 14 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 05:50:24 8.16 126.62 4.9 76 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 05:43:42 8.65 126.67 5.5 60 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 05:38:11 8.51 126.81 4.7 54 MINDANAO, FILIPINAS
03-DIC-2023 05:27:55 8.66 127.00 5.0 54 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-DIC-2023 05:06:14 -21.78 -68.77 4.3 103 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.