Otras regiones:

Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en CERCA DE COSTA DE GUATEMALA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS FIJI REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en DODECANESO ISLAS, GRECIA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS SALOMÓN los Últimos sismos (terremotos) en EL OESTE DE PENíNSULA ARáBIGA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS VANUATU los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS VANUATU los Últimos sismos (terremotos) en NICARAGUA los Últimos sismos (terremotos) en NORTH OF HONDURAS los Últimos sismos (terremotos) en CENTRAL MAR MEDITERRÁNEO los Últimos sismos (terremotos) en DODECANESO ISLAS, GRECIA
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
10-FEB-2025 08:11:20 13.86 -90.72 4.5 98 CERCA DE COSTA DE GUATEMALA
10-FEB-2025 03:51:39 -21.56 -179.36 4.5 602 ISLAS FIJI REGIÓN
10-FEB-2025 01:00:00 36.61 25.64 4.0 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
10-FEB-2025 00:28:20 -7.12 155.78 5.4 10 ISLAS SALOMÓN
10-FEB-2025 00:20:49 13.14 45.80 4.9 10 EL OESTE DE PENíNSULA ARáBIGA
10-FEB-2025 00:16:03 -17.49 167.76 5.4 10 ISLAS VANUATU
10-FEB-2025 00:09:43 -17.46 167.77 5.9 18 ISLAS VANUATU
09-FEB-2025 23:56:10 11.64 -85.82 4.1 11 NICARAGUA
09-FEB-2025 23:46:18 17.49 -83.55 4.2 10 NORTH OF HONDURAS
09-FEB-2025 20:55:14 35.26 22.19 4.2 44 CENTRAL MAR MEDITERRÁNEO
09-FEB-2025 20:35:41 36.63 25.58 4.3 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 19:31:39 36.54 25.56 4.4 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 19:25:12 36.56 25.60 4.3 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 19:16:43 36.52 25.51 4.6 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 19:05:38 36.70 25.62 5.2 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 18:53:57 36.37 25.50 4.7 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 18:41:41 36.53 25.59 4.3 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 17:39:05 23.27 120.47 4.0 15 TAIWÁN
09-FEB-2025 16:38:56 36.56 70.92 4.2 209 HINDU KUSH, AFGANISTAN
09-FEB-2025 16:38:04 -49.39 123.27 4.7 10 EL OESTE DE INDIAN RIDGE-ANTÁRTICO
09-FEB-2025 15:55:27 36.55 25.66 4.2 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 15:23:34 28.09 87.26 4.2 10 XIZANG
09-FEB-2025 15:16:30 36.52 25.63 4.4 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 14:42:42 34.50 136.90 4.1 335 HONSHU OCCIDENTAL, JAPÓN
09-FEB-2025 14:32:38 -10.14 161.08 5.3 44 ISLAS SALOMÓN
09-FEB-2025 09:58:43 -15.56 167.67 4.6 122 ISLAS VANUATU
09-FEB-2025 09:14:08 17.55 -82.98 4.8 10 NORTH OF HONDURAS
09-FEB-2025 08:36:07 48.60 150.92 4.4 273 NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
09-FEB-2025 08:32:18 30.49 142.08 4.8 10 SUDESTE DE HONSHU, JAPóN
09-FEB-2025 08:21:28 17.60 -82.70 4.6 10 NORTH OF HONDURAS
09-FEB-2025 08:06:31 36.58 25.63 4.2 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 07:37:01 29.21 86.37 4.3 10 XIZANG
09-FEB-2025 06:55:50 43.37 145.23 4.2 104 HOKKAIDO, JAPAN REGION
09-FEB-2025 05:01:59 36.62 25.55 4.3 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 04:47:32 36.57 25.68 4.2 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 03:38:59 -23.72 -179.91 4.7 525 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
09-FEB-2025 02:55:50 36.44 25.56 4.0 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 02:17:06 -16.30 -74.01 4.6 35 CERCA LA COSTA DE PERÚ
09-FEB-2025 01:35:16 36.48 25.47 4.5 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
09-FEB-2025 00:23:06 17.69 -82.83 4.2 10 NORTH OF HONDURAS
09-FEB-2025 00:16:33 17.82 -82.05 4.3 10 NORTH OF HONDURAS
08-FEB-2025 23:51:06 17.57 -83.12 4.8 10 NORTH OF HONDURAS
08-FEB-2025 23:23:14 17.70 -82.46 7.6 10 NORTH OF HONDURAS
08-FEB-2025 18:48:46 -31.87 138.69 4.3 10 EL SUR DE AUSTRALIA
08-FEB-2025 17:58:41 52.06 -173.22 4.4 91 ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS
08-FEB-2025 17:44:19 46.34 153.85 4.6 10 ISLAS KURILES
08-FEB-2025 17:15:13 36.58 25.61 4.4 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 17:12:29 -5.74 127.84 4.1 409 MAR BANDA
08-FEB-2025 16:51:46 36.58 25.67 4.1 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 16:29:58 36.68 25.63 4.3 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 15:30:43 4.34 126.58 4.6 67 TALAUD ISLAS, INDONESIA
08-FEB-2025 12:00:18 5.18 126.71 4.4 100 MINDANAO, FILIPINAS
08-FEB-2025 10:43:43 65.21 145.93 5.1 10 SIBERIA, RUSIA
08-FEB-2025 10:05:37 -23.98 -179.90 4.4 527 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
08-FEB-2025 09:47:53 -6.15 147.91 4.4 62 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
08-FEB-2025 09:24:13 -16.08 167.81 5.2 163 ISLAS VANUATU
08-FEB-2025 09:24:02 36.38 25.50 4.6 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 09:15:48 36.39 25.65 4.2 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 09:10:06 36.54 25.56 4.4 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 09:00:40 36.47 25.57 5.1 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 08:36:04 36.53 25.60 4.9 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 08:16:39 36.58 25.70 4.2 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 05:00:34 -6.04 103.27 5.1 28 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
08-FEB-2025 04:44:12 7.68 93.74 5.2 57 NICOBAR, INDIA REGIÓN
08-FEB-2025 03:16:16 -29.44 -72.06 4.2 10 CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE
08-FEB-2025 03:11:24 36.56 25.66 4.4 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 03:08:34 36.56 25.59 4.3 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
08-FEB-2025 02:41:58 -2.84 141.60 4.8 37 CERCA LA COSTA N. DE NUEVA GUINEA, PNG.
08-FEB-2025 02:22:56 18.82 -81.81 4.3 10 NORTH OF HONDURAS
08-FEB-2025 01:52:03 36.56 25.68 4.8 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
07-FEB-2025 23:58:51 4.12 62.67 5.2 10 CARLSBERG RIDGE
07-FEB-2025 23:18:09 4.05 62.74 4.5 10 CARLSBERG RIDGE
07-FEB-2025 23:00:14 3.99 62.57 5.1 10 CARLSBERG RIDGE
07-FEB-2025 20:56:13 -30.32 -69.31 4.3 10 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
07-FEB-2025 18:32:17 -1.97 138.90 5.0 11 COSTA NORTE DE IRIAN JAYA
07-FEB-2025 17:57:01 53.67 -165.82 4.1 65 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
07-FEB-2025 16:46:56 23.19 120.54 4.8 10 TAIWÁN
07-FEB-2025 16:17:36 3.69 127.82 4.6 83 TALAUD ISLAS, INDONESIA
07-FEB-2025 15:19:23 38.97 14.89 5.1 67 SICILIA, ITALIA
07-FEB-2025 15:16:50 36.58 25.62 4.6 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
07-FEB-2025 13:57:30 -24.18 -179.77 4.4 491 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
07-FEB-2025 13:17:32 1.27 -83.65 4.7 10 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
07-FEB-2025 12:55:29 43.44 147.77 4.6 35 ISLAS KURILES
07-FEB-2025 10:30:28 36.42 25.58 4.1 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
07-FEB-2025 10:27:01 -23.92 -176.14 6.0 59 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
07-FEB-2025 10:00:37 -21.10 -68.59 4.3 139 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
07-FEB-2025 09:57:24 9.17 40.20 4.8 10 ETIOPÍA
07-FEB-2025 08:19:45 9.34 40.19 4.6 10 ETIOPÍA
07-FEB-2025 07:30:36 -7.24 125.16 4.8 495 MAR BANDA
07-FEB-2025 07:24:41 -15.60 -70.19 4.8 214 EL SUR DE PERÚ
07-FEB-2025 07:16:15 36.55 25.62 5.1 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
07-FEB-2025 07:11:23 36.59 25.59 4.4 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
07-FEB-2025 07:03:11 -15.57 -179.75 4.9 10 ISLAS FIJI REGIÓN
07-FEB-2025 06:28:11 -15.61 -70.60 4.3 201 EL SUR DE PERÚ
07-FEB-2025 05:36:55 13.32 -88.18 4.4 207 EL SALVADOR
07-FEB-2025 04:45:19 39.45 71.75 4.5 5 TAYIKISTÁN
07-FEB-2025 04:31:56 -9.80 97.59 5.8 10 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
07-FEB-2025 04:24:27 38.21 21.61 4.2 48 GRECIA
07-FEB-2025 03:36:00 43.26 142.73 4.9 158 HOKKAIDO, JAPAN REGION
07-FEB-2025 03:35:33 36.49 25.52 4.3 10 DODECANESO ISLAS, GRECIA
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.