Otras regiones:

Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en EN EL NORTE DE CHILE los Últimos sismos (terremotos) en ORIENTAL CÁUCASO los Últimos sismos (terremotos) en AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA los Últimos sismos (terremotos) en EL SUR DE OCÉANO ÍNDICO los Últimos sismos (terremotos) en FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA los Últimos sismos (terremotos) en ISLA SUR, NUEVA ZELANDA los Últimos sismos (terremotos) en TAIWÁN los Últimos sismos (terremotos) en AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC los Últimos sismos (terremotos) en NORTHERN SUMATRA, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA los Últimos sismos (terremotos) en ETIOPÍA
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
14-OCT-2024 03:21:51 -20.19 -69.34 4.6 101 EN EL NORTE DE CHILE
14-OCT-2024 00:53:06 42.40 45.03 4.0 10 ORIENTAL CÁUCASO
13-OCT-2024 22:48:35 -35.99 -100.56 5.5 10 AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
13-OCT-2024 22:35:58 -3.87 87.16 4.6 10 EL SUR DE OCÉANO ÍNDICO
13-OCT-2024 22:05:34 10.44 -86.13 4.3 10 FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA
13-OCT-2024 13:44:14 -44.38 168.14 4.3 10 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
13-OCT-2024 11:36:31 23.97 121.62 5.1 21 TAIWÁN
13-OCT-2024 07:24:34 -33.71 -178.55 4.5 10 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
13-OCT-2024 07:01:42 5.40 94.30 5.3 55 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
13-OCT-2024 06:15:26 -36.37 -98.10 5.1 10 AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
13-OCT-2024 04:37:50 8.83 40.14 4.6 10 ETIOPÍA
13-OCT-2024 03:50:24 -7.05 155.51 4.4 103 ISLAS SALOMÓN
13-OCT-2024 03:31:49 57.19 120.78 4.6 10 SURESTE DE SIBERIA, RUSIA
13-OCT-2024 02:17:21 25.74 92.78 4.4 10 INDIA-BANGLADESH FRONTERA REGIÓN
13-OCT-2024 01:37:37 -22.98 -68.46 4.4 137 EN EL NORTE DE CHILE
13-OCT-2024 00:14:33 38.77 30.47 4.1 10 TURQUÍA
12-OCT-2024 23:36:29 80.29 -111.18 4.6 10 OCÉANO ÁRTICO
12-OCT-2024 23:35:34 -57.89 -24.90 4.5 10 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
12-OCT-2024 23:30:25 40.73 84.34 4.6 10 SUR DE XINJIANG, CHINA
12-OCT-2024 22:42:29 -7.62 128.41 5.0 101 MAR BANDA
12-OCT-2024 21:53:01 17.27 -101.16 4.9 10 CERCA LA COSTA DE GUERRERO, MÉXICO
12-OCT-2024 19:45:12 49.39 150.43 4.0 375 NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
12-OCT-2024 19:10:28 38.36 22.26 4.3 10 GRECIA
12-OCT-2024 18:50:30 35.84 140.02 4.9 60 CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN
12-OCT-2024 18:43:55 -6.61 149.45 4.1 52 NUEVA BRETAÑA, PNG
12-OCT-2024 18:17:51 10.68 -85.96 4.9 55 COSTA RICA
12-OCT-2024 18:12:08 10.47 -86.09 4.6 49 FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA
12-OCT-2024 17:43:45 10.54 -86.12 6.2 19 FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA
12-OCT-2024 17:28:28 28.35 142.74 4.5 10 ISLAS BONIN, JAPON REGIÓN
12-OCT-2024 15:44:30 -12.36 166.46 4.6 62 ISLAS SANTA CRUZ
12-OCT-2024 15:44:17 -25.14 178.41 4.6 580 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
12-OCT-2024 12:55:15 -16.90 -173.47 4.5 44 ISLAS TONGA
12-OCT-2024 12:26:30 33.48 142.57 4.9 10 AL ESTE DE HONSHU, JAPóN
12-OCT-2024 11:39:45 14.81 108.29 4.4 18 VIETNAM
12-OCT-2024 08:55:01 -15.49 -73.05 4.2 91 EL SUR DE PERÚ
12-OCT-2024 07:57:27 56.98 -154.71 4.4 3 ISLA KODIAK, ALASKA
12-OCT-2024 07:18:52 13.30 -91.27 4.3 35 CERCA DE COSTA DE GUATEMALA
12-OCT-2024 06:32:35 -24.94 70.01 4.9 10 DORSAL INDIO
12-OCT-2024 04:19:43 -18.21 173.16 5.0 10 ISLAS FIJI REGIÓN
12-OCT-2024 03:50:37 55.25 162.92 5.3 10 CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA
12-OCT-2024 03:43:39 -23.67 -179.46 4.5 527 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
12-OCT-2024 03:43:10 -56.29 -26.71 4.9 43 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
12-OCT-2024 01:37:37 -4.78 101.71 4.7 49 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
12-OCT-2024 01:11:57 -0.12 125.02 5.2 48 SUR DE MAR DE LAS MOLUCAS
12-OCT-2024 01:11:42 2.21 98.04 4.5 84 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
12-OCT-2024 01:06:08 -33.26 -177.72 5.4 10 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
12-OCT-2024 00:18:24 55.35 163.06 4.8 10 AL ESTE DE KAMCHATKA
11-OCT-2024 22:56:51 38.40 73.08 4.2 109 TAYIKISTÁN-XINJIANG REGIÓN FRONTERA
11-OCT-2024 22:35:20 37.64 140.90 4.6 103 ORIENTAL HONSHU, JAPóN
11-OCT-2024 20:40:33 10.53 -86.16 4.5 52 FRENTE A LA COSTA DE COSTA RICA
11-OCT-2024 19:50:27 40.62 51.93 4.0 49 MAR CASPIO
11-OCT-2024 19:17:33 62.76 -148.94 4.7 71 ALASKA CENTRAL
11-OCT-2024 18:28:38 14.39 -91.22 4.0 108 GUATEMALA
11-OCT-2024 18:05:13 -58.29 -25.15 5.0 22 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
11-OCT-2024 16:07:25 36.81 71.41 4.2 177 AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN
11-OCT-2024 15:40:45 17.52 -83.27 4.7 10 NORTH OF HONDURAS
11-OCT-2024 15:26:07 17.62 -83.12 4.4 10 NORTH OF HONDURAS
11-OCT-2024 14:55:15 -28.40 -69.83 4.3 107 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
11-OCT-2024 13:27:52 15.32 -90.86 4.2 5 GUATEMALA
11-OCT-2024 12:54:17 55.25 163.06 4.5 31 AL ESTE DE KAMCHATKA
11-OCT-2024 12:52:08 23.69 121.48 4.7 12 TAIWÁN
11-OCT-2024 09:26:47 -5.65 149.36 4.9 161 NUEVA BRETAÑA, PNG
11-OCT-2024 07:16:41 42.65 31.37 4.8 10 MAR NEGRO
11-OCT-2024 07:01:36 -18.06 -174.88 4.3 247 ISLAS TONGA
11-OCT-2024 04:40:55 22.98 95.88 4.9 10 MYANMAR
11-OCT-2024 01:38:07 5.26 126.02 4.3 102 MINDANAO, FILIPINAS
11-OCT-2024 00:39:13 36.75 71.00 4.1 189 HINDU KUSH, AFGANISTAN
11-OCT-2024 00:16:02 5.80 126.53 4.9 103 MINDANAO, FILIPINAS
11-OCT-2024 00:15:52 24.18 124.23 4.6 35 SUROESTE RYUKYU ISL., JAPÓN
10-OCT-2024 23:11:24 -17.94 -178.65 4.4 547 ISLAS FIJI REGIÓN
10-OCT-2024 22:23:20 -33.76 -178.55 4.6 10 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
10-OCT-2024 21:45:53 -23.55 -69.35 4.3 69 EN EL NORTE DE CHILE
10-OCT-2024 20:37:36 -16.50 -174.71 4.6 228 ISLAS TONGA
10-OCT-2024 18:12:34 -0.93 -22.07 5.3 10 CENTRAL DORSAL MEDIO-ATLANTICA
10-OCT-2024 17:59:07 -56.07 -25.58 4.6 10 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
10-OCT-2024 13:59:50 37.02 4.54 4.5 10 MEDITERRáNEO OCCIDENTAL
10-OCT-2024 12:40:50 23.76 121.52 4.4 20 TAIWÁN
10-OCT-2024 09:44:39 -47.53 99.96 5.4 10 SURESTE INDIAN RIDGE
10-OCT-2024 08:02:58 5.65 -82.72 4.3 10 SUR DE PANAMÁ
10-OCT-2024 07:22:47 1.92 127.23 4.9 115 HALMAHERA, INDONESIA
10-OCT-2024 04:51:31 55.01 -160.42 4.6 49 ALASKA PENINSULA
10-OCT-2024 04:46:27 -37.29 47.70 5.1 10 SUROESTE INDIAN RIDGE
10-OCT-2024 03:13:40 -24.10 -67.21 4.6 195 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
10-OCT-2024 02:33:02 42.19 143.33 4.6 49 HOKKAIDO, JAPAN REGION
10-OCT-2024 01:10:37 12.10 93.75 4.3 148 ISLAS ANDAMAN, INDIA REGIÓN
10-OCT-2024 00:26:09 63.44 -150.03 4.3 4 ALASKA CENTRAL
09-OCT-2024 22:57:57 -3.69 100.95 4.7 35 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
09-OCT-2024 21:26:44 -23.28 -175.94 4.7 35 REGIÓN DE LAS ISLAS TONGA
09-OCT-2024 21:20:48 39.20 21.71 4.0 9 GRECIA
09-OCT-2024 21:18:56 -8.67 118.31 4.2 140 SUMBAWA REGIÓN, INDONESIA
09-OCT-2024 19:57:28 -31.72 -178.46 5.2 43 REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC
09-OCT-2024 17:52:51 28.09 105.25 4.9 10 SICHUAN, CHINA
09-OCT-2024 17:22:39 53.22 159.78 4.5 64 CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA
09-OCT-2024 11:19:41 37.55 137.42 4.6 10 CERCA LA COSTA OESTE DE HONSHU, JAPóN
09-OCT-2024 09:20:20 13.72 -91.21 4.3 59 CERCA DE COSTA DE GUATEMALA
09-OCT-2024 06:50:18 -33.77 -178.16 4.7 10 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
09-OCT-2024 05:58:11 14.66 -92.35 4.3 58 CERCA LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO
09-OCT-2024 04:41:07 51.90 -170.80 5.0 35 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
08-OCT-2024 23:37:00 -7.00 154.93 4.5 75 ISLAS SALOMÓN
08-OCT-2024 22:48:04 45.46 27.12 4.4 10 RUMANIA
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.