Otras regiones:

Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA los Últimos sismos (terremotos) en OESTE CHILE RISE los Últimos sismos (terremotos) en LUZON, FILIPINAS los Últimos sismos (terremotos) en SERAM, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en NUEVA BRETAÑA, PNG los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS TONGA los Últimos sismos (terremotos) en AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) los Últimos sismos (terremotos) en CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE los Últimos sismos (terremotos) en FRENTE A LA COSTA DE CENTROAMÉRICA los Últimos sismos (terremotos) en CUBA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
05-MAY-2024 19:33:39 -37.21 -95.54 4.9 10 AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
05-MAY-2024 19:27:37 -37.32 -94.78 4.9 10 OESTE CHILE RISE
05-MAY-2024 19:08:49 15.04 119.97 4.8 42 LUZON, FILIPINAS
05-MAY-2024 18:33:10 -3.31 130.97 6.2 12 SERAM, INDONESIA
05-MAY-2024 18:19:35 -5.40 152.18 4.9 74 NUEVA BRETAÑA, PNG
05-MAY-2024 17:42:51 -15.55 -174.86 4.6 289 ISLAS TONGA
05-MAY-2024 17:30:08 -21.63 170.34 4.5 102 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY)
05-MAY-2024 17:12:55 -5.97 -107.07 5.4 10 CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE
05-MAY-2024 17:00:49 12.45 -90.26 4.3 10 FRENTE A LA COSTA DE CENTROAMÉRICA
05-MAY-2024 16:15:44 19.04 -80.74 4.2 10 CUBA REGIÓN
05-MAY-2024 15:40:22 -5.85 146.76 5.4 105 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
05-MAY-2024 14:34:17 -58.49 -25.65 5.4 70 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
05-MAY-2024 09:27:12 -5.84 -75.28 4.6 10 NORTE DE PERÚ
05-MAY-2024 09:20:44 -23.03 -68.53 4.3 139 EN EL NORTE DE CHILE
05-MAY-2024 08:57:54 -5.81 147.41 5.2 139 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
05-MAY-2024 08:27:46 52.85 -163.76 5.2 10 SUR DE ALASKA
05-MAY-2024 07:13:39 -19.31 -175.87 5.4 10 ISLAS TONGA
05-MAY-2024 06:49:00 -2.12 100.60 4.9 70 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
05-MAY-2024 06:15:37 -29.45 -178.63 5.3 216 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
05-MAY-2024 05:44:19 10.86 141.22 5.6 10 W. ISLAS CAROLINAS, MICRONESIA
05-MAY-2024 05:31:53 -33.68 -70.84 4.3 76 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
05-MAY-2024 04:38:16 -13.57 -71.70 5.0 10 CENTRAL PERÚ
04-MAY-2024 22:25:32 34.96 27.99 4.1 48 MAR MEDITERRÁNEO ORIENTAL
04-MAY-2024 22:24:49 -40.53 175.78 4.4 34 ISLA NORTE, NUEVA ZELANDA
04-MAY-2024 20:14:47 -31.27 -178.20 4.8 39 REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC
04-MAY-2024 19:47:07 1.58 -84.80 4.6 10 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
04-MAY-2024 19:16:37 43.86 -129.31 4.3 10 CERCA DE LA COSTA DE OREGON
04-MAY-2024 18:42:43 -6.89 147.79 4.5 56 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
04-MAY-2024 18:40:16 -23.20 -66.72 4.4 210 PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA
04-MAY-2024 18:05:39 -10.60 34.20 4.5 10 MALAWI
04-MAY-2024 08:29:08 -15.73 -70.37 4.6 209 EL SUR DE PERÚ
04-MAY-2024 06:38:17 -3.71 131.36 4.7 10 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
04-MAY-2024 06:03:52 -24.95 -179.99 4.4 513 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
04-MAY-2024 05:52:35 -1.16 -14.27 5.8 10 NORTE DE ISLA ASCENSION
04-MAY-2024 04:32:15 -20.29 -173.74 4.9 10 ISLAS TONGA
04-MAY-2024 04:30:03 -16.76 -173.61 4.6 42 ISLAS TONGA
04-MAY-2024 04:02:52 -9.35 118.91 4.8 89 SUMBAWA REGIÓN, INDONESIA
04-MAY-2024 04:00:32 -4.56 -76.60 4.9 113 NORTE DE PERÚ
04-MAY-2024 03:17:42 -14.65 167.16 5.3 164 ISLAS VANUATU
04-MAY-2024 02:53:42 23.20 143.75 4.6 35 VOLCAN ISLAS, JAPÓN REGIÓN
04-MAY-2024 02:43:18 -21.59 -66.70 4.4 244 SUR DE BOLIVIA
04-MAY-2024 02:38:41 23.19 143.82 4.7 27 VOLCAN ISLAS, JAPÓN REGIÓN
03-MAY-2024 22:47:41 -5.65 154.26 5.1 172 ISLAS SALOMÓN
03-MAY-2024 18:43:47 -19.26 -69.44 4.2 128 EN EL NORTE DE CHILE
03-MAY-2024 17:49:05 -55.52 -26.82 5.1 10 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
03-MAY-2024 15:39:58 19.14 121.07 4.6 8 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-MAY-2024 12:07:31 37.39 58.20 4.2 12 TURKMENISTÁN-IRAN REGIÓN FRONTERA
03-MAY-2024 12:04:36 9.65 -72.90 4.6 10 VENEZUELA
03-MAY-2024 11:20:28 -55.86 -27.74 4.8 114 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
03-MAY-2024 10:16:23 10.86 125.30 5.7 8 LEYTE, FILIPINAS
03-MAY-2024 09:29:32 59.98 -152.75 4.3 89 SUR DE ALASKA
03-MAY-2024 07:59:28 -45.37 166.87 4.5 57 CERCA LA COSTA W. DE LA ISLA S., NUEVA ZELANDA
03-MAY-2024 07:40:19 44.11 149.14 4.5 31 ISLAS KURILES
03-MAY-2024 05:54:58 -17.66 -69.66 4.5 146 PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
03-MAY-2024 05:53:49 36.46 70.72 4.0 199 HINDU KUSH, AFGANISTAN
03-MAY-2024 04:38:02 9.03 122.50 4.6 10 NEGROS, FILIPINAS
03-MAY-2024 03:50:43 36.15 70.25 4.2 114 HINDU KUSH, AFGANISTAN
03-MAY-2024 03:03:28 48.80 -128.74 5.0 10 ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN
02-MAY-2024 23:37:02 -33.11 -179.07 5.1 10 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
02-MAY-2024 21:52:22 -18.70 -177.45 4.5 631 ISLAS FIJI REGIÓN
02-MAY-2024 19:28:52 13.64 120.93 4.4 124 MINDORO, FILIPINAS
02-MAY-2024 15:13:06 45.55 150.62 4.4 67 ISLAS KURILES
02-MAY-2024 13:06:20 -6.95 110.73 4.2 255 JAVA, INDONESIA
02-MAY-2024 11:59:06 -2.80 126.79 4.9 16 MAR SERAM
02-MAY-2024 11:05:28 52.11 -169.39 4.7 10 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 08:27:09 -4.87 29.49 4.8 10 LAGO TANGANYIKA REGIÓN
02-MAY-2024 08:02:31 -55.50 -27.00 5.2 36 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
02-MAY-2024 07:42:22 52.14 -169.32 4.0 27 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:41:49 52.11 -169.37 4.0 10 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:34:56 11.44 -72.81 4.3 36 COSTA NORTE DE COLOMBIA
02-MAY-2024 07:24:14 52.09 -169.38 4.0 10 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:10:52 52.07 -169.38 5.4 23 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:07:22 -15.99 167.79 4.8 162 ISLAS VANUATU
02-MAY-2024 07:06:27 52.14 -169.47 5.3 17 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:04:25 52.02 -169.33 4.5 36 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:01:49 52.15 -169.47 5.1 15 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 06:58:01 52.12 -169.50 5.5 16 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 06:36:32 -55.87 -26.99 5.4 19 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
02-MAY-2024 05:53:52 -55.64 -27.08 5.0 36 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
02-MAY-2024 04:23:44 28.21 57.54 4.5 10 EL SUR DE IRáN
02-MAY-2024 03:40:34 1.36 128.09 4.7 106 HALMAHERA, INDONESIA
02-MAY-2024 02:16:10 -13.55 -72.47 5.1 10 CENTRAL PERÚ
02-MAY-2024 02:07:27 22.47 121.53 4.8 10 REGIóN DE TAIWáN
02-MAY-2024 01:02:44 18.25 -76.61 4.0 10 JAMAICA REGIÓN
02-MAY-2024 00:08:33 -10.86 162.21 4.5 98 ISLAS SALOMÓN
01-MAY-2024 23:45:25 -5.80 151.04 5.9 29 NUEVA BRETAÑA, PNG
01-MAY-2024 22:50:05 -20.66 -68.94 4.3 108 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
01-MAY-2024 21:53:12 -18.75 169.26 5.0 230 ISLAS VANUATU
01-MAY-2024 21:21:21 13.90 56.94 4.6 10 SOCOTRA REGIÓN
01-MAY-2024 20:49:00 33.81 -117.64 4.3 5 EN EL SUR DE CALIFORNIA
01-MAY-2024 19:17:24 40.94 78.29 4.5 10 SUR DE XINJIANG, CHINA
01-MAY-2024 18:45:47 -7.11 129.13 4.6 172 MAR BANDA
01-MAY-2024 17:03:52 44.98 15.64 4.3 16 NOROESTE REGIóN DE LOS BALCANES
01-MAY-2024 15:48:18 -52.12 139.40 4.5 10 OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
01-MAY-2024 10:33:46 35.19 69.27 4.4 10 HINDU KUSH, AFGANISTAN
01-MAY-2024 08:46:20 -20.93 -68.99 4.5 99 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
01-MAY-2024 07:39:15 -9.50 148.88 4.9 10 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
01-MAY-2024 07:12:54 -62.22 -56.27 5.0 10 ISLAS SHETLAND DEL SUR
01-MAY-2024 05:06:53 -23.02 -66.29 4.5 246 PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA
01-MAY-2024 04:00:50 -6.13 130.65 4.4 141 MAR BANDA
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.