Missing quake?
Wrong magnitude?
DATE and TIME (UTC)  LAT   LON   MAG   DEPTH
km
  LOCATION   
   (Shows interactive map)
  
  IRIS ID
  (Other info)
15-FEB-2025 23:01:05 0.58 123.60 4.3 261 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI   11936237
15-FEB-2025 17:48:19 33.41 73.09 4.7 49 PAKISTAN   11936182
15-FEB-2025 16:55:48 -6.80 68.17 4.6 10 CHAGOS ARCHIPELAGO REGION   11936175
15-FEB-2025 16:11:49 40.33 24.16 4.9 10 AEGEAN SEA   11936158
15-FEB-2025 15:46:01 46.25 151.88 4.6 70 KURIL ISLANDS   11936171
15-FEB-2025 13:13:43 -24.23 -67.49 4.2 225 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION   11936143
15-FEB-2025 11:56:05 -5.17 145.50 4.9 107 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.   11936107
15-FEB-2025 11:34:12 41.10 142.88 4.9 47 HOKKAIDO, JAPAN REGION   11936096
15-FEB-2025 11:13:15 12.35 -87.70 4.1 61 NEAR COAST OF NICARAGUA   11936102
15-FEB-2025 10:31:36 -8.26 119.76 4.8 178 FLORES REGION, INDONESIA   11936085
15-FEB-2025 08:11:43 -8.61 117.77 4.5 190 SUMBAWA REGION, INDONESIA   11936138
15-FEB-2025 07:48:20 40.91 140.96 4.3 102 EASTERN HONSHU, JAPAN   11936140
15-FEB-2025 05:23:21 31.66 -104.18 5.0 6 WESTERN TEXAS   11935995
15-FEB-2025 01:48:10 50.02 88.29 5.7 13 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA   11935956
15-FEB-2025 01:18:48 11.56 125.78 5.3 10 SAMAR, PHILIPPINES   11935951
15-FEB-2025 00:29:01 12.76 122.97 5.0 32 LUZON, PHILIPPINES   11935942
14-FEB-2025 21:30:03 -11.84 166.21 5.0 39 SANTA CRUZ ISLANDS   11935927
14-FEB-2025 20:56:17 3.50 127.88 4.6 129 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   11935856
14-FEB-2025 20:30:27 -7.45 128.32 4.2 175 BANDA SEA   11935917
14-FEB-2025 20:28:23 8.97 39.95 6.0 10 ETHIOPIA   11935845
14-FEB-2025 20:18:56 36.59 25.70 4.3 17 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11935884
14-FEB-2025 18:53:13 -17.29 167.53 4.9 14 VANUATU ISLANDS   11935761
14-FEB-2025 17:07:59 -39.89 174.96 4.5 74 NORTH ISLAND, NEW ZEALAND   11935862
14-FEB-2025 15:58:54 30.98 142.34 4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN   11935693
14-FEB-2025 15:26:55 16.12 -98.79 4.8 10 NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO   11935687
14-FEB-2025 14:44:24 1.96 127.49 4.6 122 HALMAHERA, INDONESIA   11935671
14-FEB-2025 14:38:12 -7.97 116.99 4.4 281 BALI SEA   11935675
14-FEB-2025 14:21:14 0.69 -85.62 4.7 10 OFF COAST OF ECUADOR   11935668
14-FEB-2025 13:22:45 11.43 125.69 4.5 10 SAMAR, PHILIPPINES   11935676
14-FEB-2025 12:50:04 11.61 125.83 5.3 10 SAMAR, PHILIPPINES   11935652
14-FEB-2025 12:28:33 -7.34 105.60 5.1 56 JAVA, INDONESIA   11935649
14-FEB-2025 10:38:09 -3.95 145.06 4.6 10 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.   11936133
14-FEB-2025 09:46:33 -58.94 -22.95 5.1 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION   11935641
14-FEB-2025 09:27:41 -5.85 145.51 4.8 108 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.   11935640
14-FEB-2025 08:09:58 -4.38 143.73 4.8 116 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA   11935635
14-FEB-2025 07:26:23 17.45 -83.29 4.7 10 NORTH OF HONDURAS   11935629
14-FEB-2025 06:39:50 1.12 -85.30 5.2 10 OFF COAST OF ECUADOR   11935622
14-FEB-2025 02:02:42 36.71 71.33 4.0 177 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.   11935577
14-FEB-2025 01:32:54 45.45 151.17 4.9 35 KURIL ISLANDS   11935568
14-FEB-2025 00:22:58 -6.98 129.59 5.0 156 BANDA SEA   11935554
14-FEB-2025 00:18:12 6.64 -84.42 4.5 10 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA   11935613
14-FEB-2025 00:17:04 36.08 -120.18 4.3 12 CENTRAL CALIFORNIA   11935522
13-FEB-2025 23:59:27 55.62 -154.91 5.8 9 SOUTH OF ALASKA   11935519
13-FEB-2025 21:29:55 -20.77 -178.45 4.5 577 FIJI ISLANDS REGION   11935504
13-FEB-2025 21:20:55 -58.76 -25.47 4.8 58 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION   11935500
13-FEB-2025 21:07:32 -6.22 103.65 4.8 43 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA   11935605
13-FEB-2025 20:44:56 45.54 26.35 4.3 121 ROMANIA   11935494
13-FEB-2025 18:16:21 -6.47 129.07 5.0 10 BANDA SEA   11935445
13-FEB-2025 17:44:34 -10.71 123.93 4.6 10 TIMOR REGION   11935455
13-FEB-2025 15:42:21 36.58 25.51 4.7 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11935406
13-FEB-2025 15:40:07 36.56 25.54 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11935405
13-FEB-2025 15:08:11 -6.53 130.28 4.8 150 BANDA SEA   11935398
13-FEB-2025 15:04:07 -15.65 -74.28 4.6 59 NEAR COAST OF PERU   11935401
13-FEB-2025 12:18:38 -20.60 168.87 4.9 10 LOYALTY ISLANDS   11935346
13-FEB-2025 11:16:10 -0.22 29.71 4.7 10 DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO   11935327
13-FEB-2025 10:46:58 -24.89 -70.99 4.9 14 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE   11935324
13-FEB-2025 07:33:56 -16.88 -173.52 4.5 49 TONGA ISLANDS   11936024
13-FEB-2025 07:11:30 -28.99 -71.38 4.7 38 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   11935281
13-FEB-2025 06:27:12 -8.57 118.30 4.6 136 SUMBAWA REGION, INDONESIA   11935266
12-FEB-2025 23:03:31 36.59 25.65 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11935043
12-FEB-2025 23:02:38 36.65 25.66 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11935044
12-FEB-2025 22:10:36 17.52 -83.28 4.8 10 NORTH OF HONDURAS   11935031
12-FEB-2025 21:04:30 38.41 142.13 5.0 56 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   11935012
12-FEB-2025 19:54:09 -56.31 -27.20 5.3 108 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION   11934999
12-FEB-2025 18:34:24 36.54 25.55 4.6 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934990
12-FEB-2025 17:43:26 -24.22 -67.19 4.3 227 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION   11934954
12-FEB-2025 17:26:49 4.24 -78.63 4.8 10 SOUTH OF PANAMA   11934953
12-FEB-2025 16:44:25 36.62 25.65 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11935036
12-FEB-2025 15:59:54 44.46 148.87 4.2 28 KURIL ISLANDS   11935042
12-FEB-2025 14:37:39 39.21 141.73 4.8 81 EASTERN HONSHU, JAPAN   11934952
12-FEB-2025 12:43:05 -26.30 178.58 4.6 632 SOUTH OF FIJI ISLANDS   11934891
12-FEB-2025 11:56:53 -38.64 -91.62 4.6 10 WEST CHILE RISE   11934890
12-FEB-2025 10:13:57 -3.84 103.35 4.7 133 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA   11934938
12-FEB-2025 09:42:22 8.85 39.88 4.4 10 ETHIOPIA   11934869
12-FEB-2025 09:20:42 36.51 25.57 4.7 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934858
12-FEB-2025 09:15:07 36.56 25.62 4.8 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934856
12-FEB-2025 08:58:44 36.50 25.53 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11935282
12-FEB-2025 08:56:00 36.53 25.51 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11935270
12-FEB-2025 08:29:51 36.59 25.56 5.0 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934842
12-FEB-2025 06:53:35 1.73 127.30 4.9 39 HALMAHERA, INDONESIA   11934821
12-FEB-2025 04:32:40 40.37 -125.10 4.46 10 OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA   11934799
12-FEB-2025 04:21:02 36.56 25.67 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934811
12-FEB-2025 03:14:19 -17.87 -178.34 4.8 613 FIJI ISLANDS REGION   11934787
12-FEB-2025 03:10:26 -17.91 -178.35 4.5 589 FIJI ISLANDS REGION   11934782
12-FEB-2025 02:23:11 36.49 25.67 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934777
12-FEB-2025 02:14:20 36.55 25.63 4.5 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934772
12-FEB-2025 02:06:56 36.47 25.62 4.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934765
12-FEB-2025 01:35:07 36.50 25.63 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934763
12-FEB-2025 01:26:25 30.01 138.97 4.7 399 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN   11934757
12-FEB-2025 01:14:54 36.56 25.55 5.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934756
12-FEB-2025 01:12:40 36.64 25.69 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934755
12-FEB-2025 00:58:47 -2.77 -76.18 4.0 10 PERU-ECUADOR BORDER REGION   11934809
11-FEB-2025 23:18:15 18.54 121.07 4.6 40 LUZON, PHILIPPINES   11934801
11-FEB-2025 20:53:25 36.70 25.69 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934663
11-FEB-2025 20:41:09 36.27 139.70 4.5 70 EASTERN HONSHU, JAPAN   11934658
11-FEB-2025 17:43:01 44.33 15.51 4.6 10 NORTHWESTERN BALKAN REGION   11934567
11-FEB-2025 17:40:19 36.62 25.79 4.5 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934571
11-FEB-2025 17:10:27 34.21 89.19 4.4 10 XIZANG   11934559
11-FEB-2025 16:06:00 5.16 94.97 4.4 91 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA   11934535
11-FEB-2025 15:10:58 36.52 25.72 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934523
11-FEB-2025 14:19:50 36.69 25.72 4.6 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934505
11-FEB-2025 12:34:12 36.62 25.53 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934857
11-FEB-2025 11:43:54 36.59 25.77 4.9 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934454
11-FEB-2025 11:30:24 36.52 25.74 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934839
11-FEB-2025 08:13:16 40.28 -124.58 4.1 20 NEAR COAST OF NORTHERN CALIF.   11934410
11-FEB-2025 07:57:48 -4.55 134.06 4.7 25 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA   11934822
11-FEB-2025 07:17:18 36.68 25.71 4.8 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934407
11-FEB-2025 06:39:57 36.63 25.78 4.9 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934404
11-FEB-2025 05:58:44 36.68 25.80 4.7 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934383
11-FEB-2025 05:47:56 -22.66 -175.40 5.0 10 TONGA ISLANDS REGION   11934382
11-FEB-2025 05:43:47 36.59 25.71 4.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934378
11-FEB-2025 05:32:37 -3.94 150.86 5.0 10 NEW IRELAND REGION, P.N.G.   11934377
11-FEB-2025 05:14:31 36.69 25.78 4.5 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934838
11-FEB-2025 05:00:26 -32.27 75.00 5.4 10 MID-INDIAN RIDGE   11934371
11-FEB-2025 03:47:32 36.66 25.68 4.0 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934353
11-FEB-2025 02:46:48 36.70 25.68 4.0 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934337
11-FEB-2025 02:37:45 -3.69 150.88 5.1 10 NEW IRELAND REGION, P.N.G.   11934332
11-FEB-2025 02:24:04 -37.20 -75.16 5.2 10 OFF COAST OF CENTRAL CHILE   11934328
11-FEB-2025 02:00:26 -18.28 -69.74 4.6 115 NORTHERN CHILE   11934323
11-FEB-2025 01:25:23 42.69 145.43 4.6 35 HOKKAIDO, JAPAN REGION   11934319
11-FEB-2025 01:09:51 53.92 -161.55 4.1 19 SOUTH OF ALASKA   11934314
11-FEB-2025 00:10:35 -24.19 -67.05 4.5 211 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION   11934327
10-FEB-2025 22:51:04 36.69 25.51 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934298
10-FEB-2025 22:48:38 35.09 -5.58 5.1 10 STRAIT OF GIBRALTAR   11934279
10-FEB-2025 22:47:05 -23.15 -66.81 4.7 205 JUJUY PROVINCE, ARGENTINA   11934289
10-FEB-2025 22:37:24 36.63 25.62 5.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934275
10-FEB-2025 22:31:37 17.55 -83.16 4.3 10 NORTH OF HONDURAS   11934333
10-FEB-2025 21:37:35 36.65 25.74 4.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934252
10-FEB-2025 21:06:44 17.98 57.64 4.3 10 OWEN FRACTURE ZONE REGION   11934246
10-FEB-2025 20:16:28 36.69 25.68 5.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934228
10-FEB-2025 18:25:53 5.03 127.59 4.4 108 PHILIPPINE ISLANDS REGION   11934191
10-FEB-2025 17:06:16 -22.20 -68.66 4.1 112 NORTHERN CHILE   11934165
10-FEB-2025 15:45:17 34.04 77.97 4.3 10 EASTERN KASHMIR   11934161
10-FEB-2025 15:15:03 -9.81 119.57 5.1 69 SUMBA REGION, INDONESIA   11934135
10-FEB-2025 14:47:54 -28.31 -71.09 4.3 57 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   11934152
10-FEB-2025 14:16:55 41.67 141.34 4.9 90 HOKKAIDO, JAPAN REGION   11934120
10-FEB-2025 14:03:54 -10.37 123.51 4.6 10 TIMOR REGION   11934148
10-FEB-2025 14:00:16 -6.50 149.27 4.6 53 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.   11934142
10-FEB-2025 13:14:34 36.61 25.69 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934139
10-FEB-2025 11:25:22 -7.27 121.87 4.4 490 FLORES SEA   11934084
10-FEB-2025 11:23:17 36.68 25.68 4.8 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934081
10-FEB-2025 11:17:27 -7.09 155.06 5.0 10 SOLOMON ISLANDS   11934088
10-FEB-2025 10:18:48 -17.43 167.81 5.0 20 VANUATU ISLANDS   11934067
10-FEB-2025 08:20:25 36.58 25.51 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934411
10-FEB-2025 08:11:20 13.86 -90.72 4.5 98 NEAR COAST OF GUATEMALA   11934037
10-FEB-2025 05:53:48 28.00 52.12 4.3 10 SOUTHERN IRAN   11934196
10-FEB-2025 05:48:38 -17.39 167.68 4.7 10 VANUATU ISLANDS   11934194
10-FEB-2025 03:51:39 -21.56 -179.36 4.5 602 FIJI ISLANDS REGION   11933964
10-FEB-2025 01:00:00 36.61 25.64 4.0 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933917
10-FEB-2025 00:28:20 -7.12 155.78 5.4 10 SOLOMON ISLANDS   11933911
10-FEB-2025 00:20:49 13.14 45.80 4.9 10 WESTERN ARABIAN PENINSULA   11933921
10-FEB-2025 00:16:03 -17.49 167.76 5.4 10 VANUATU ISLANDS   11933907
10-FEB-2025 00:09:43 -17.46 167.77 5.9 18 VANUATU ISLANDS   11933905
09-FEB-2025 23:56:10 11.64 -85.82 4.1 11 NICARAGUA   11933903
09-FEB-2025 23:46:18 17.49 -83.55 4.2 10 NORTH OF HONDURAS   11933924
09-FEB-2025 20:55:14 35.26 22.19 4.2 44 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA   11933867
09-FEB-2025 20:35:41 36.63 25.58 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933864
09-FEB-2025 19:31:39 36.54 25.56 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933853
09-FEB-2025 19:25:12 36.56 25.60 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933850
09-FEB-2025 19:17:15 36.45 25.57 4.7 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11934108
09-FEB-2025 19:16:43 36.52 25.51 4.6 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933845
09-FEB-2025 19:05:38 36.70 25.62 5.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933824
09-FEB-2025 18:53:57 36.37 25.50 4.7 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933823
09-FEB-2025 18:41:41 36.53 25.59 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933865
09-FEB-2025 17:39:05 23.27 120.47 4.0 15 TAIWAN   11933809
09-FEB-2025 16:38:56 36.56 70.92 4.2 209 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN   11933800
09-FEB-2025 16:38:04 -49.39 123.27 4.7 10 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE   11933799
09-FEB-2025 15:55:27 36.55 25.66 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933793
09-FEB-2025 15:23:34 28.09 87.26 4.2 10 XIZANG   11933814
09-FEB-2025 15:16:30 36.52 25.63 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933784
09-FEB-2025 14:42:42 34.50 136.90 4.1 335 WESTERN HONSHU, JAPAN   11933817
09-FEB-2025 14:32:38 -10.14 161.08 5.3 44 SOLOMON ISLANDS   11933770
09-FEB-2025 11:35:10 -1.95 128.39 4.7 47 HALMAHERA, INDONESIA   11934432
09-FEB-2025 11:26:59 28.02 87.36 4.0 10 XIZANG   11934441
09-FEB-2025 09:58:43 -15.56 167.67 4.6 122 VANUATU ISLANDS   11933742
09-FEB-2025 09:14:08 17.55 -82.98 4.8 10 NORTH OF HONDURAS   11933716
09-FEB-2025 08:36:07 48.60 150.92 4.4 273 NORTHWEST OF KURIL ISLANDS   11933726
09-FEB-2025 08:32:18 30.49 142.08 4.8 10 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN   11933712
09-FEB-2025 08:21:28 17.60 -82.70 4.6 10 NORTH OF HONDURAS   11933710
09-FEB-2025 08:06:31 36.58 25.63 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933727
09-FEB-2025 07:37:01 29.21 86.37 4.3 10 XIZANG   11933707
09-FEB-2025 06:55:50 43.37 145.23 4.2 104 HOKKAIDO, JAPAN REGION   11933700
09-FEB-2025 05:01:59 36.62 25.55 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933690
09-FEB-2025 04:47:32 36.57 25.68 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933667
09-FEB-2025 03:38:59 -23.72 -179.91 4.7 525 SOUTH OF FIJI ISLANDS   11933651
09-FEB-2025 02:55:50 36.44 25.56 4.0 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933656
09-FEB-2025 02:17:06 -16.30 -74.01 4.6 35 NEAR COAST OF PERU   11933597
09-FEB-2025 01:35:16 36.48 25.47 4.5 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933599
09-FEB-2025 00:23:06 17.69 -82.83 4.2 10 NORTH OF HONDURAS   11933583
09-FEB-2025 00:16:33 17.82 -82.05 4.3 10 NORTH OF HONDURAS   11933586
08-FEB-2025 23:51:06 17.57 -83.12 4.8 10 NORTH OF HONDURAS   11933579
08-FEB-2025 23:23:14 17.70 -82.46 7.6 10 NORTH OF HONDURAS   11933548
08-FEB-2025 21:06:35 -38.24 -72.68 4.3 58 CENTRAL CHILE   11935185
08-FEB-2025 18:48:46 -31.87 138.69 4.3 10 SOUTH AUSTRALIA   11933536
08-FEB-2025 17:58:41 52.06 -173.22 4.4 91 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   11933505
08-FEB-2025 17:44:19 46.34 153.85 4.6 10 KURIL ISLANDS   11933517
08-FEB-2025 17:15:13 36.58 25.61 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933469
08-FEB-2025 17:12:29 -5.74 127.84 4.1 409 BANDA SEA   11933513
08-FEB-2025 16:51:46 36.58 25.67 4.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933503
08-FEB-2025 16:29:58 36.68 25.63 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933496
08-FEB-2025 15:30:43 4.34 126.58 4.6 67 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   11933480
08-FEB-2025 12:00:18 5.18 126.71 4.4 100 MINDANAO, PHILIPPINES   11933408
08-FEB-2025 10:43:43 65.21 145.93 5.1 10 EASTERN SIBERIA, RUSSIA   11933377
08-FEB-2025 10:05:37 -23.98 -179.90 4.4 527 SOUTH OF FIJI ISLANDS   11933373
08-FEB-2025 09:47:53 -6.15 147.91 4.4 62 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.   11933405
08-FEB-2025 09:24:13 -16.08 167.81 5.2 163 VANUATU ISLANDS   11933360
08-FEB-2025 09:24:02 36.38 25.50 4.6 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933364
08-FEB-2025 09:15:48 36.39 25.65 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933380
08-FEB-2025 09:10:06 36.54 25.56 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933374
08-FEB-2025 09:00:40 36.47 25.57 5.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933351
08-FEB-2025 08:36:04 36.53 25.60 4.9 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933349
08-FEB-2025 08:16:39 36.58 25.70 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933342
08-FEB-2025 06:32:43 43.68 147.94 4.3 10 KURIL ISLANDS   11936068
08-FEB-2025 05:00:34 -6.04 103.27 5.1 28 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA   11933296
08-FEB-2025 04:44:12 7.68 93.74 5.2 57 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION   11933292
08-FEB-2025 03:16:16 -29.44 -72.06 4.2 10 OFF COAST OF CENTRAL CHILE   11933275
08-FEB-2025 03:11:24 36.56 25.66 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933578
08-FEB-2025 03:08:34 36.56 25.59 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933534
08-FEB-2025 02:41:58 -2.84 141.60 4.8 37 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.   11933272
08-FEB-2025 02:22:56 18.82 -81.81 4.3 10 NORTH OF HONDURAS   11933262
08-FEB-2025 01:52:03 36.56 25.68 4.8 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933252
07-FEB-2025 23:58:51 4.12 62.67 5.2 10 CARLSBERG RIDGE   11933238
07-FEB-2025 23:18:09 4.05 62.74 4.5 10 CARLSBERG RIDGE   11933268
07-FEB-2025 23:00:14 3.99 62.57 5.1 10 CARLSBERG RIDGE   11933173
07-FEB-2025 20:56:13 -30.32 -69.31 4.3 10 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION   11933162
07-FEB-2025 18:32:17 -1.97 138.90 5.0 11 NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA   11933109
07-FEB-2025 17:57:01 53.67 -165.82 4.1 65 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS   11933119
07-FEB-2025 16:46:56 23.19 120.54 4.8 10 TAIWAN   11933081
07-FEB-2025 16:17:36 3.69 127.82 4.6 83 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   11933071
07-FEB-2025 15:19:23 38.97 14.89 5.1 67 SICILY, ITALY   11933055
07-FEB-2025 15:16:50 36.58 25.62 4.6 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933064
07-FEB-2025 13:57:30 -24.18 -179.77 4.4 491 SOUTH OF FIJI ISLANDS   11933039
07-FEB-2025 13:17:32 1.27 -83.65 4.7 10 OFF COAST OF ECUADOR   11933032
07-FEB-2025 12:55:29 43.44 147.77 4.6 35 KURIL ISLANDS   11933034
07-FEB-2025 10:30:28 36.42 25.58 4.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933019
07-FEB-2025 10:27:01 -23.92 -176.14 6.0 59 SOUTH OF FIJI ISLANDS   11933007
07-FEB-2025 10:00:37 -21.10 -68.59 4.3 139 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION   11933331
07-FEB-2025 09:57:24 9.17 40.20 4.8 10 ETHIOPIA   11933003
07-FEB-2025 08:19:45 9.34 40.19 4.6 10 ETHIOPIA   11932988
07-FEB-2025 07:30:36 -7.24 125.16 4.8 495 BANDA SEA   11932979
07-FEB-2025 07:24:41 -15.60 -70.19 4.8 214 SOUTHERN PERU   11932976
07-FEB-2025 07:16:15 36.55 25.62 5.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932975
07-FEB-2025 07:11:23 36.59 25.59 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932993
07-FEB-2025 07:03:11 -15.57 -179.75 4.9 10 FIJI ISLANDS REGION   11932991
07-FEB-2025 06:28:11 -15.61 -70.60 4.3 201 SOUTHERN PERU   11932986
07-FEB-2025 05:36:55 13.32 -88.18 4.4 207 EL SALVADOR   11932985
07-FEB-2025 04:45:19 39.45 71.75 4.5 5 TAJIKISTAN   11933226
07-FEB-2025 04:31:56 -9.80 97.59 5.8 10 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA   11932892
07-FEB-2025 04:24:27 38.21 21.61 4.2 48 GREECE   11932949
07-FEB-2025 03:36:00 43.26 142.73 4.9 158 HOKKAIDO, JAPAN REGION   11932884
07-FEB-2025 03:35:33 36.49 25.52 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932896
07-FEB-2025 03:06:50 51.96 -31.27 4.5 10 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE   11933179
06-FEB-2025 21:03:22 6.73 -73.08 4.5 156 NORTHERN COLOMBIA   11932706
06-FEB-2025 20:02:34 46.74 153.08 4.4 35 KURIL ISLANDS   11933037
06-FEB-2025 19:34:47 36.57 25.62 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933043
06-FEB-2025 18:16:45 36.48 25.55 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932684
06-FEB-2025 18:16:30 -16.60 -173.63 4.5 46 TONGA ISLANDS   11932647
06-FEB-2025 18:03:39 36.45 25.60 4.1 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932641
06-FEB-2025 17:33:57 41.06 143.08 4.2 35 HOKKAIDO, JAPAN REGION   11932636
06-FEB-2025 17:09:56 -2.82 141.63 5.0 35 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.   11932625
06-FEB-2025 16:24:58 -2.81 141.62 5.1 35 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.   11932619
06-FEB-2025 14:28:58 63.01 145.85 4.4 10 EASTERN SIBERIA, RUSSIA   11933040
06-FEB-2025 14:09:55 36.49 25.50 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11933036
06-FEB-2025 13:16:27 4.47 126.69 5.4 48 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   11932557
06-FEB-2025 12:21:28 -42.45 -74.25 4.8 23 SOUTHERN CHILE   11932540
06-FEB-2025 12:05:48 50.50 -130.05 4.0 10 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION   11932994
06-FEB-2025 10:19:03 -20.12 -69.21 4.3 94 NORTHERN CHILE   11932987
06-FEB-2025 07:57:44 36.54 25.63 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932982
06-FEB-2025 06:21:56 36.52 25.53 4.3 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932470
06-FEB-2025 06:02:59 -18.24 -69.79 4.3 119 NORTHERN CHILE   11932467
06-FEB-2025 05:51:47 36.52 25.49 4.6 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932442
06-FEB-2025 04:16:36 -18.92 -178.11 4.4 690 FIJI ISLANDS REGION   11935098
06-FEB-2025 04:15:13 -30.03 -71.29 4.6 50 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   11932436
06-FEB-2025 04:08:18 36.57 25.67 4.0 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932393
06-FEB-2025 03:36:40 36.53 25.58 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932383
06-FEB-2025 03:33:51 36.53 25.57 4.4 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932380
06-FEB-2025 03:28:55 36.58 25.55 4.2 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932389
06-FEB-2025 03:23:08 36.65 25.61 4.6 10 DODECANESE ISLANDS, GREECE   11932375
