| 2003-09-22T18:41:18 (265) - 2003-12-11T11:00:00 (345) | |
|---|---|
| Location Code | Instruments / Channels |
| -- | |
| Name | Description |
|---|---|
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _SEIS-UK | Univ. of Leicester Experiment Stations |
| 2003-08-30T15:47:58 (242) - 2003-09-22T18:41:18 (265) | |
|---|---|
| Location Code | Instruments / Channels |
| -- | |
| Name | Description |
|---|---|
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _SEIS-UK | Univ. of Leicester Experiment Stations |
| 2003-07-21T11:50:03 (202) - 2003-08-30T15:47:58 (242) | |
|---|---|
| Location Code | Instruments / Channels |
| -- | |
| Name | Description |
|---|---|
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _SEIS-UK | Univ. of Leicester Experiment Stations |
| 2003-07-17T00:00:00 (198) - 2003-07-21T11:50:03 (202) | |
|---|---|
| Location Code | Instruments / Channels |
| -- | |
| Name | Description |
|---|---|
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _ARCTIC | Arctic Seismic Stations operating above 60 deg North |
| _SEIS-UK | Univ. of Leicester Experiment Stations |